Ruská 86 - Byt A1.4
1.NP
dispozice | plocha | B/L/T | transakce | cena bez DPH | cena celkem | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|
2+kk
|
50.7 m2
|
B
|
prodej
|
- | - | Prodáno |
poptat nemovitost
kk - kuchyňský kout |
B - balkón |
L - lodžie |
T - terasa
obytná plocha | 48.3 m2 |
---|---|
01 chodba | 6 m2 |
02 wc | 1.3 m2 |
03 koupelna | 3.2 m2 |
04 pokoj | 19.5 m2 |
05 obývací pokoj + kk | 13.6 m2 |
06 komora | 1.2 m2 |
příčky, sloupy a šachty | 3.5 m2 |
užitná plocha | 1.2 m2 |
00 sklep | 1.2 m2 |
---|---|
ostatní místnosti | 1.2 m2 |
07 balkon | 1.2 m2 |
celková plocha | 50.7 m2 |
garáže, sklepy, sklady | |
---|---|
00 sklep | 1.2 m2 |