filtr nemovitostí
Aktuální nabídka nemovitostí je zobrazena pod filtrem. Pokud zadáte do filtru vaše vlastní parametry pro vyhledání a nezobrazí se vám žádná nemovitost, proveďte změnu vašich parametrů či nám zašlete vaší poptávku na info@city-home.cz.
filtr
seznam nemovitostí
| nemovitost | typ | projekt | podlaží | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt A4.2 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 4.NP | 3+kk | 88.6 m2 | prodej | 14 490 000 CZK | ||
| Byt A4.5 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 4.NP | 2+1 | 91.3 m2 | prodej | 14 590 000 CZK | ||
| Byt A3.1 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 3.NP | 2+1 | 84.9 m2 | prodej | 13 290 000 CZK | ||
| Byt A2.4 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 2.NP | 3+1 | 141.2 m2 | prodej | 20 990 000 CZK | ||
| Byt A01.1 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 1.PP | 3+kk | 64.6 m2 | prodej | 8 990 000 CZK | ||
| Byt A3.2 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 3.NP | 3+1 | 95.6 m2 | prodej | 12 590 000 CZK | ||
| Byt A4.2 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 4.NP | 3+1/B | 97.5 m2 | prodej | 13 590 000 CZK | ||
| Byt A2.3 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 2.NP | 3+1 | 99.1 m2 | prodej | 12 590 000 CZK | ||
| Ubytovací jednotka A02.101 | ubytovací jednotka | Na Václavce 34 | 2.PP | 2+kk | 59.3 m2 | prodej | 7 790 000 CZK | ||
| Ubytovací jednotka A02.102 | ubytovací jednotka | Na Václavce 34 | 2.PP | 2+kk | 62.3 m2 | prodej | 7 990 000 CZK | ||
| Komerční prostory A1.105 | komerční prostor | Na Václavce 34 | 1.NP | nebytový prostor | 63.5 m2 | prodej | 5 690 000 CZK | ||
| Byt A1.2 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 1.NP | 2+kk | 64.6 m2 | prodej | 9 990 000 CZK | ||
| Komerční prostory A01.101 | komerční prostor | Mělnická 12 | 1.PP | nebytový prostor | 95.7 m2 | prodej | 8 790 000 CZK | ||
| Komerční prostory A01.101 | komerční prostor | Karlínské náměstí 5 | 1.PP | nebytový prostor | 113.6 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Byt A3.2 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 3.NP | 2+kk | 50.1 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A3.3 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 3.NP | 3+1 | 120 m2 | prodej | rezervace |  | |
| Byt A3.4 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 3.NP | 2+1 | 104.9 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Byt A4.1 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 4.NP | 2+1 | 86.2 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Byt A4.3 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 4.NP | 2+kk | 39.7 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A4.4 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 4.NP | 2+kk | 49.7 m2 | prodej | rezervace |  | |
| Byt A5.1 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 5.NP | 4+kk | 172 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A5.2 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 5.NP | 2+kk | 71.4 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Byt A5.3 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 5.NP | 5+kk | 182 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A2.3 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 2.NP | 2+kk | 38.3 m2 | prodej | rezervace |  | |
| Byt A1.1 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 1.NP | 1+kk | 21.7 m2 | prodej | rezervace |  | |
| Komerční prostory A1.101 | komerční prostor | Karlínské náměstí 5 | 1.NP | nebytový prostor | 110.8 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Komerční prostory A1.102 | komerční prostor | Karlínské náměstí 5 | 1.NP | nebytový prostor | 81 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Komerční prostory A1.103 | komerční prostor | Karlínské náměstí 5 | 1.NP | nebytový prostor | 50.1 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Byt A2.2 | bytová jednotka | Karlínské náměstí 5 | 2.NP | 2+1 | 93.5 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Sklad SK01.105 | sklad | Karlínské náměstí 5 | 1.PP | sklad | 0 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Sklad SK01.106 | sklad | Karlínské náměstí 5 | 1.PP | sklad | 0 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Byt A3.3 | bytová jednotka | Mělnická 12 | 3.NP | 3+1 | 138.7 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Byt A4.2 | bytová jednotka | Mělnická 12 | 4.NP | 3+1 | 91 m2 | prodej | rezervace |  | |
| Byt A3.1 | bytová jednotka | Mělnická 12 | 3.NP | 3+1/L | 132 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Byt A2.3 | bytová jednotka | Mělnická 12 | 2.NP | 3+1 | 105.1 m2 | prodej | Brzy v prodeji |  | |
| Komerční prostory A1.103 | komerční prostor | Mělnická 12 | 1.NP | nebytový prostor | 83.4 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A2.4 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 2.NP | 3+kk | 70.1 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A3.1 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 3.NP | 3+kk | 68.5 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A3.3 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 3.NP | 2+1 | 80.9 m2 | prodej | rezervace |  | |
| Byt A4.1 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 4.NP | 1+kk | 35.7 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A4.4 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 4.NP | 1+kk | 28.4 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A2.2 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 2.NP | 2+1 | 74.1 m2 | prodej | rezervace |  | |
| Byt A2.1 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 2.NP | 3+kk | 68 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Ubytovací jednotka A01.103 | ubytovací jednotka | Na Václavce 34 | 1.PP | 1+kk | 25.3 m2 | prodej | rezervace |  | |
| Byt A01.2 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 1.PP | 1+1 | 40.2 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A01.3 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 1.PP | 3+kk | 67.2 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A1.1 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 1.NP | 3+kk | 70 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Komerční prostory A1.104 | komerční prostor | Na Václavce 34 | 1.NP | nebytový prostor | 86.9 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Byt A3.4 | bytová jednotka | Na Václavce 34 | 3.NP | 3+kk | 70.6 m2 | prodej | prodáno |  | |
| Komerční prostory A1.101 | komerční prostor | Mělnická 12 | 1.NP | nebytový prostor | 94.4 m2 | prodej | prodáno |  | 
Domluvit si schůzku či prohlídku
Potřebujete více informací o nemovitosti nebo si chcete sjednat prohlídku? Vyplňte formulář a my se vám obratem ozveme.
