Ruská 86 - Byt A1.2
1.NP
| dispozice | plocha | B/L/T | transakce | cena bez DPH | cena celkem | do katalogu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2+kk
|
51.5 m2
|
B
|
prodej
|
- | - | prodáno |
poptat nemovitost
kk - kuchyňský kout |
B - balkón |
L - lodžie |
T - terasa
| obytná plocha | 51.5 m2 |
|---|---|
| 01 chodba | 7.7 m2 |
| 02 wc | 0.9 m2 |
| 03 komora | 0.7 m2 |
| 04 koupelna | 2.7 m2 |
| 05 obývací pokoj + kk | 15 m2 |
| 06 pokoj | 19.7 m2 |
| příčky, sloupy a šachty | 4.8 m2 |
| užitná plocha | 1.8 m2 |
| 00 sklep | 1.8 m2 |
|---|---|
| ostatní místnosti | 1.4 m2 |
| 07 balkon | 1.4 m2 |
| celková plocha | 54.7 m2 |
| garáže, sklepy, sklady | |
|---|---|
| 00 sklep | 1.8 m2 |