Peckova 5 - Byt A3.5
3.NP
dispozice | plocha | B/L/T | transakce | Cena bez DPH | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|
2+KK
|
67.2 m2
|
prodej
|
obytná plocha | 64.4 m2 |
---|---|
01 Předsíň | 10.4 m2 |
02 Komora | 0.8 m2 |
03 Kuchyňský kout | 2.5 m2 |
04 WC | 0.9 m2 |
05 Koupelna s WC | 3.7 m2 |
06 Pokoj | 23.8 m2 |
07 Pokoj | 20 m2 |
Příčky, sloupky a šachty | 2.3 m2 |
užitná plocha | 2.8 m2 |
00 | 2.8 m2 |
---|---|
celková plocha | 67.2 m2 |
garáže, sklepy, sklady | |
---|---|
00 | 2.8 m2 |