Peckova 5 - Byt A3.1
3.NP
dispozice | plocha | B/L/T | transakce | Cena bez DPH | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|
2+KK
|
41.7 m2
|
prodej
|
obytná plocha | 39.4 m2 |
---|---|
01 Předsíň | 5.9 m2 |
02 WC | 0.9 m2 |
03 Komora | 0.9 m2 |
04 Pokoj | 8.7 m2 |
05 Pokoj | 18.9 m2 |
06 Koupelna | 2.8 m2 |
Příčky, sloupky a šachty | 1.3 m2 |
užitná plocha | 2.3 m2 |
00 | 2.3 m2 |
---|---|
celková plocha | 41.7 m2 |
garáže, sklepy, sklady | |
---|---|
00 | 2.3 m2 |