Peckova 5 - Byt A1.4
1.NP
dispozice | plocha | B/L/T | transakce | Cena bez DPH | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|
2+KK
|
68.8 m2
|
prodej
|
obytná plocha | 67 m2 |
---|---|
01 Předsíň | 8.9 m2 |
02 Komora | 1.4 m2 |
03 WC | 1.2 m2 |
04 Koupelna s WC | 4.7 m2 |
05 Kuchyňský kout | 4.6 m2 |
06 Pokoj | 23.2 m2 |
07 Pokoj | 19 m2 |
Příčky, sloupky a šachty | 4 m2 |
užitná plocha | 1.8 m2 |
00 | 1.8 m2 |
---|---|
celková plocha | 68.8 m2 |
garáže, sklepy, sklady | |
---|---|
00 | 1.8 m2 |