Peckova 5 - Byt A1.2
1.NP
dispozice | plocha | B/L/T | transakce | Cena bez DPH | cena s DPH | do katalogu |
---|---|---|---|---|---|---|
2+KK
|
70.8 m2
|
prodej
|
obytná plocha | 67.4 m2 |
---|---|
01 Předsíň | 10 m2 |
02 Pokoj | 18.2 m2 |
03 Komora | 2.5 m2 |
04 Koupelna | 4.3 m2 |
05 WC | 1.2 m2 |
06 Kuchyňský kout | 7.5 m2 |
07 Pokoj | 21.5 m2 |
Příčky, sloupky a šachty | 2.2 m2 |
užitná plocha | 3.4 m2 |
00 | 3.4 m2 |
---|---|
celková plocha | 70.8 m2 |
garáže, sklepy, sklady | |
---|---|
00 | 3.4 m2 |